關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250814
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 920101.bj | N志高 | 1.4/1.0 | 調(diào)入 | 2025/8/14 | |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 020709.sh | 25貼債10 | 95 | 調(diào)出 | 2025/8/14 | |
2 | 020728.sh | 25貼債29 | 95 | 調(diào)出 | 2025/8/14 | |
3 | 110116.sz | 貼債2510 | 95 | 調(diào)出 | 2025/8/14 | |
4 | 110135.sz | 貼債2529 | 95 | 調(diào)出 | 2025/8/14 | |
5 | 020747.sh | 25貼債48 | 95 | 調(diào)入 | 2025/8/14 | |
6 | 020748.sh | 25貼債49 | 95 | 調(diào)入 | 2025/8/14 | |
7 | 110154.sz | 貼債2548 | 95 | 調(diào)入 | 2025/8/14 | |
8 | 110155.sz | 貼債2549 | 95 | 調(diào)入 | 2025/8/14 | |
9 | 159277.sz | 港股通紅利ETF富國(guó) | 90 | 調(diào)入 | 2025/8/14 | |
10 | 920101.bj | N志高 | 10 | 調(diào)入 | 2025/8/14 | |
11 | 113065.sh | 齊魯轉(zhuǎn)債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2025/8/14 |
12 | 600711.sh | 盛屯礦業(yè) | 0 | 50 | 僅折算率變化 | 2025/8/14 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 920101.bj | N志高 | E | 公司調(diào)整 | 2025/8/14 | |
2 | 600446.sh | 金證股份 | 調(diào)入G組 | 2025/8/14 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250814】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250814】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇:關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250813